車検基本料金
軽自動車 | 小型1 | 小型2 | 小型3 | 小型貨物 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
検査費用(税込) | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | |
法定費用 | 自賠責(非課税) | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 |
重量税(非課税) | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | |
印紙代(税込) | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
1年及び2年点検料(税込) | 11,000円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | |
車検事務手数料 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | 8,250円 | |
合計 | 57,080円 | 69,360円 | 77,560円 | 85,760円 | 53,830円 |
※エコカーは重量税が異なります。
※新車登録から13年経過している車両は重量税が異なります。