
車検基本料金
軽自動車 | 小型1 | 小型2 | 小型3 | 小型貨物 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
検査費用(税込) | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | |
法定費用 | 自賠責(非課税) | 19,730円 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 | 14,280円 |
重量税(非課税) | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | |
印紙代(税込) | 1,100円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | |
1年及び2年点検料(税込) | 11,000円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | |
車検事務手数料 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | |
合計 | 53,280円 | 65,660円 | 73,860円 | 82,060円 | 50,130円 |
※エコカーは重量税が異なります。
※新車登録から13年経過している車両は重量税が異なります。